Штатное головное устройство DAYSTAR DS-7073HB10 HONDA CRV 2012+ ANDROID.

| Операционная система | DAYSTAR ANDROID 6.0.1 |
| Процессор | QuadCore Allwinner R16 @ 1,63 GHz |
| Спутники | GPS или Глонасс. Внешняя антенна (в комплекте) |
| Оперативная память | 1 Gb DDR3 SK HYNIX |
| Объём встроенной памяти | Общая 16 Gb. Доступно 13 Gb |
| Поддержка карт памяти | USB Flash (до 32 Gb, класс 10) / внешние жёсткие диски (до 1 Tb) поддержка не всех моделей жёстких дисков |
| Актуальная модификация | Version 3.8.6 |

| Экран | 6.2 , 7 , 8 , 9 , 10.2 дюйма (В зависимости от модели головного устройства) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1024х600 |
| Управление | Multi Touch морозостойкий |

| Радио модуль | TEF6686 NXP Semiconductors (Отличное радио вещание, работает при слабом сигнале) |
| Выходной усилитель | MOSFET TDA 7560 class AB |
| Выходная мощность усилителя | 4 x 45W, 4 линейных аудио выхода, линейный раздельный регулируемый выход на Subwoofer |
| Эквалайзер | НЧ,СЧ,ВЧ с фильтрами среза частот, функция Loud |
| Радиостанции | Возможность редактировать название станций |
| Микрофон | Выносной микрофон Micro Effect 3,5 мм в комплекте. Встроенный для системы Андроид. |
| Поддержка аудио-форматов | DVD, CD, VCD, MP3, WMA, MPEG4, DivX, CD-R(W), JPEG, FLAC |
| Бегущие строки | Возможность включение и отключение бегущих строк в радио/музыка (Модификация DAYSTAR) |
| Сортировка | Возможность сортировать музыку по алфавиту (Модификация DAYSTAR) |
| Настройка радио | Функция RDS, память на 36 станции на каждый канал (FM1 / FM 2 / AM) |

| Видео вход | 1 Видеовход под камеру заднего вида |
| Поддержка видео-форматов | DVD, CD, VCD, MPEG4, DivX |
| Цифровой тюнер | Возможность дополнительно подключить цифровой тюнер DVBT2 с управлением Touch |
| Дополнительные функции | Использование функции картинка в картинке (PIP) (Модификация DAYSTAR) |
| Кастомизация | Настройка своего дизайна (иконки, цвет всех приложений, прозрачность и так далее) (Модификация DAYSTAR) |

| Проигрывание музыки через BT | (A2TDP) Отображение исполнителя и композиции. (Модификация DAYSTAR) |
| Отображение фотографий звонящего абонента | Возможно устанавливать фотографии на входящие и исходящие звонки. (Модификация DAYSTAR) |
| Сортировка | Сортировка контактов по алфавиту. (Модификация DAYSTAR) |
| Поиск | Улучшен поиск по номеру или по имени контакта. (Модификация DAYSTAR) |
| OBD 2 | Поддержка ОБД Адаптера с соответствующим ПО. |

| Обучение кнопок руля | Возможно перенастроить кнопки на руле под себя. На каждую кнопку можно добавить до трех команд. |
| Обучение кнопок на лицевой панели | Возможно перенастроить кнопки на лицевой панели под себя |
| Привязка кнопки MODE | Возможно переназначить кнопку MODE и отредактировать её под себя. (Модификация DAYSTAR) |
| Управление | Мультитач экран. (Управление пальцем) |

| Используется штатная подсветка, возможно выбрать цвет. |

| Голосовое управление | Свой собственный голосовой ассистент VoiceCMD DAYSTAR. (Модификация DAYSTAR) |
| Голосовое управление браузерное | Поддержка браузерного голосового ассистента или ok Google |
| Синхронизация | Синхронизирует контакты Google и полная синхронизация с голосовым ассистентом VoiceCMD DAYSTAR |
| Видео регистратор | Подключение только по WI-FI и установки соответствующего ПО для Видео регистратора. |

| Головное устройство DS | |
| Колодка для подключения | |
| Кан адаптер (При необходимости) | |
| Адаптер под штатную камеру (При необходимости) | |
| GPS/Глонасс Антенна | |
| Если нету штатного USB , в комплект входит 2 USB штекера | |
| WI-FI Антенна | |
| Внешний микрофон, обязательно подключать если нету возможности подключить штатный микрофон. |
| Марка автомобиля | Honda |
| Операционная система | Android |
| Цифровой экран | Матрица 10 дюймов HD качества высокой яркости 1024*600. Емкостной морозостойкий мультитач |
| Центральный процессор | Сortex A9 4-core 1.6 Ghz, платформа Mstar |
| Графический интерфейс | анимация на русском языке |
| Смена стартового логотипа | есть. Марка автомобиля. |
| Смена рабочего стола | есть. |
| Поддержка форматов | DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4, DivX, CD-R(W), WMA, JPEG |
| Встроенный ТВ тюнер | Да |
| Форматы ТВ | PAL, NTSC, SECAM DK |
| FM / AM тюнер | Аналоговый высокочувствительный тюнер Phillips. FM/AM. 18х2 ячеек для сохранения выбранных станций. Поддержка RDS |
| Поддержка RDS | Да, с возможностью сохранения названий радиостанций |
| Встроенная навигация GPS | Да SIRF V |
| Отображение пробок | Да |
| Дополнительные функции Bluetooth | Встроенный Hands Free + передача данных. Раздельная регулировка громкости. Отображение имени (номера) звонящего абонента. Комфортный разговор при парковке ЗХ., а также возможность просмотра карты навигатора. |
| Дополнительные функции | Автомагнитола может работать с двумя каналами передачи данных одновременно через bluetooth. (Необходима покупка соответствующих устройств и ПО для OS android) |
| Встроенный усилитель | Выход 4х45 Ватт + 4 линейных аудио выхода + линейный раздельный регулируемый выход на Subwoofer. Эквалайзер НЧ, СЧ, ВЧ с фильтрами среза + Функция Loud |
| AV вход/выход | Видеовход под Камеру парковки, Видеовход под внешние устройства и видео выходы для подключения мониторов. |
| Вход для камеры заднего вида | Да, с автоматическим включением |
| Слоты | USB, I-POD |
| Оперативная память | Оперативная память 1Gb. Встроенная память 16Gb |
| Wi-Fi | Встроенный модуль Wi-Fi, Прием трафика со смартфона, поддержка работы точкой доступа. Возможность подключения внешнего модема 3G |
| Дополнительные характеристики и описание. | Для всех кнопок панели можно изменить функции исполнения, а также сделать их мультизадачными. мультизадачный руль. На каждую кнопку можно добавить до трех команд Поддержка Google Play |
| Вес brutto | 5 кг |
| Примечание | Данные характеристики не являются публичной офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменение по спецификации устройства и комплектации. |