Технические характеристики:
Передняя камера | Задняя камера | |
Цвет Размер |
Черный | Черный |
111,8 мм x 34 мм / 58г. | 51,3 мм x 29,7 мм х 29,2 мм / 18г. | |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128Гб) | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (датчик воздействия), Парковочный режим (датчики движения и воздействия) | |
Камера | CMOS sensor (примерно 2 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 2 М пиксель) |
Угол обзора | Диагональный 130° | Диагональный 130° |
Горизонтальный 113° | Горизонтальный 110° | |
Вертикальный 58° | Вертикальный 62,5° | |
Разрешение | Передняя | Задняя |
Full HD(1920x1080) 30 к/с | Full HD(1920x1080) 30 к/с | |
HD(1280x720) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Сжатие видео | AVI | |
GPS | Дополнительнная опция | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Форматирование карты памяти | |
Запись голоса вкл/выкл. | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
Потребление электроэнергии | 320 мА / с GPS модулем 350 мА | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ / Температура хранения -20℃ ~ 80℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec, Wee | KC, CE, FCC, RoHS |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
Комплектация:
Видеорегистратор Blackvue DR490-2CH;
Вторая камера;
Кабель для подключения второй камеры;
Карта памяти 16 Гб;
Картридер microSD - USB;
Кабель питания от прикуривателя;
Монтажные площадки для кабеля;
Инструкция по эксплуатации на русском языке;